|
Phuket Hotels
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Airport Hotel | Airport (nearby) | 866 ฿ | incl. | ||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 5053 ฿ | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 1155 ฿ | incl. | ||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 5695 ฿ | |||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 1797 ฿ | incl. | ||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 1263 ฿ | incl. | recommend | |
| At Panta Phuket | Baandon-Chengtalay | 1299 ฿ | incl. | ||
| Moevenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao Bay | 9832 ฿ | incl. | recommend | |
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 5140 ฿ | incl. | ||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Bay | 3988 ฿ | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort | Bang Tao Bay | 3523 ฿ | incl. | recommend | |
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao Bay | 2165 ฿ | incl. | ||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Bay | 1660 ฿ | incl. | recommend | |
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 851 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 3969 ฿ | incl. | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 3012 ฿ | incl. | ||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 2346 ฿ | incl. | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 2251 ฿ | incl. | recommend | |
| Blue Garden Resort & Spa | Bang Tao Beach | 1444 ฿ | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 1082 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 1007 ฿ | incl. | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 3234 ฿ | incl. | ||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Cape Panwa | 2673 ฿ | incl. | ||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 2526 ฿ | incl. | ||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 1155 ฿ | incl. | ||
| Club Yamu by Twinpalms | Cape Yamu | 4587 ฿ | incl. | ||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 10828 ฿ | incl. | ||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 1797 ฿ | incl. | ||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 1046 ฿ | incl. | ||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 909 ฿ | incl. | ||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 2771 ฿ | incl. | recommend | |
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 22312 ฿ | recommend | ||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 12841 ฿ | incl. | recommend | |
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 6511 ฿ | incl. | ||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 3609 ฿ | incl. | ||
| The Palms | Kamala Beach | 2548 ฿ | incl. | ||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 2505 ฿ | incl. | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 2483 ฿ | incl. | recommend | |
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 2410 ฿ | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Kamala Beach | Kamala Beach | 2262 ฿ | recommend | ||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 2237 ฿ | incl. | ||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 2078 ฿ | incl. | ||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 1656 ฿ | incl. | ||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 1439 ฿ | |||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 1263 ฿ | incl. | ||
| The Trees Club Resort | Kamala Beach | 1155 ฿ | incl. | ||
| The Club Residence | Kamala Beach | 1118 ฿ | |||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 1082 ฿ | |||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 4969 ฿ | incl. | ||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 3609 ฿ | incl. | ||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 3406 ฿ | incl. | recommend | |
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 3226 ฿ | incl. | ||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 3031 ฿ | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 2425 ฿ | incl. | ||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 2375 ฿ | incl. | ||
| Dewa Karon Beach Phuket | Karon Beach | 2309 ฿ | incl. | ||
| Malai House | Karon Beach | 2309 ฿ | incl. | ||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 2165 ฿ | incl. | ||
| Centara Villas | Karon Beach | 2124 ฿ | incl. | ||
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 2121 ฿ | incl. | recommend | |
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 1869 ฿ | incl. | recommend | |
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 1805 ฿ | incl. | ||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 1732 ฿ | incl. | recommend | |
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 1699 ฿ | incl. | ||
| The Aspasia | Karon Beach | 1675 ฿ | incl. | ||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 1660 ฿ | |||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 1559 ฿ | incl. | recommend | |
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 1553 ฿ | incl. | ||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 1542 ฿ | |||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 1530 ฿ | incl. | ||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 1444 ฿ | incl. | recommend | |
| Karon Hillside Hotel | Karon Beach | 1444 ฿ | |||
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 1444 ฿ | incl. | recommend | |
| C.C. Bloom's Hotel | Karon Beach | 1299 ฿ | incl. | ||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 1082 ฿ | incl. | recommend | |
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 1760 ฿ | incl. | ||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 1227 ฿ | |||
| Eden Resort | Karon Beach | 1190 ฿ | |||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 1190 ฿ | incl. | ||
| Bamboo House | Karon Beach | 1155 ฿ | incl. | ||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 1060 ฿ | incl. | ||
| The Front Village | Karon Beach | 1039 ฿ | incl. | recommend | |
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 974 ฿ | incl. | ||
| Baumancasa Beach Resort | Karon Beach | 938 ฿ | incl. | ||
| The Best House | Karon Beach | 920 ฿ | recommend | ||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 866 ฿ | incl. | ||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 851 ฿ | incl. | ||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 794 ฿ | incl. | ||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 1190 ฿ | incl. | ||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 721 ฿ | incl. | ||
| Karon View Resort | Karon Beach | 678 ฿ | incl. | ||
| Warika Place | Karon Beach | 541 ฿ | |||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 498 ฿ | |||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 360 ฿ | incl. | ||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 1227 ฿ | incl. | ||
| The Baray Villa | Kata Beach | 7218 ฿ | incl. | ||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 8229 ฿ | incl. | recommend | |
| Boathouse Resort On The Beach | Kata Beach | 5428 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 2887 ฿ | incl. | ||
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata Beach | 2425 ฿ | incl. | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 2346 ฿ | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 2338 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 2274 ฿ | incl. | ||
| White Peach Hotel & Resort | Kata Beach | 2165 ฿ | incl. | ||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 2112 ฿ | incl. | ||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 1877 ฿ | incl. | recommend | |
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 1805 ฿ | incl. | ||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 1501 ฿ | incl. | recommend | |
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 1190 ฿ | incl. | recommend | |
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 1104 ฿ | incl. | ||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 1104 ฿ | incl. | ||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 1082 ฿ | |||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 1060 ฿ | incl. | ||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 1046 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Tropical Resort | Kata Beach | 851 ฿ | incl. | ||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 845 ฿ | incl. | ||
| Kata Country House | Kata Beach | 830 ฿ | incl. | recommend | |
| Kata Minta | Kata Beach | 765 ฿ | incl. | ||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 570 ฿ | |||
| Honey Resort | Kata Beach | 512 ฿ | incl. | ||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 426 ฿ | |||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 9744 ฿ | incl. | ||
| Mom Tri's Villa Royale | Kata Noi Beach | 5233 ฿ | incl. | ||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 3566 ฿ | incl. | ||
| The Green Golf Residence | Kathu | 1010 ฿ | |||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 721 ฿ | incl. | recommend | |
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu, Kalim Bay | 931 ฿ | |||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 1299 ฿ | incl. | recommend | |
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 2035 ฿ | incl. | ||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 1010 ฿ | incl. | recommend | |
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 5053 ฿ | incl. | ||
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 4331 ฿ | incl. | ||
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Koh Yao Noi | 3883 ฿ | incl. | recommend | |
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 2097 ฿ | incl. | ||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 8697 ฿ | incl. | recommend | |
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 3969 ฿ | incl. | ||
| Maikhao Dream Villa Resort | Mai Khao Beach | 23099 ฿ | incl. | ||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 9940 ฿ | |||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 5398 ฿ | incl. | ||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 2959 ฿ | incl. | ||
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 1082 ฿ | incl. | ||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 866 ฿ | incl. | ||
| Mission Hill Phuket Golf Resort | Muangmai-para, Thalang | 2439 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 3969 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 3248 ฿ | incl. | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 2570 ฿ | incl. | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 1516 ฿ | incl. | ||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 1436 ฿ | incl. | ||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 721 ฿ | incl. | recommend | |
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 613 ฿ | |||
| Trisara | Nai Thon Bay | 18759 ฿ | incl. | ||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 1270 ฿ | incl. | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 360 ฿ | |||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 6991 ฿ | incl. | ||
| Imperial Adamas Beach Resort | Nai Yang Beach | 3897 ฿ | incl. | ||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 2956 ฿ | incl. | ||
| L'esprit de Naiyang | Nai Yang Beach | 2165 ฿ | incl. | recommend | |
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 1444 ฿ | incl. | ||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 866 ฿ | incl. | ||
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 3465 ฿ | incl. | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 1299 ฿ | incl. | ||
| The Surin Phuket (former Chedi) | Pansea Beach | 5262 ฿ | incl. | recommend | |
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 3518 ฿ | incl. | ||
| Holiday Inn Resort | Patong Beach | 3306 ฿ | incl. | ||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 3248 ฿ | incl. | ||
| Andaman The Front | Patong Beach | 3248 ฿ | |||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 3176 ฿ | incl. | recommend | |
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 2974 ฿ | incl. | ||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 2887 ฿ | incl. | ||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 2815 ฿ | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Patong Beach | Patong Beach | 2810 ฿ | recommend | ||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 2776 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 2757 ฿ | incl. | ||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2714 ฿ | incl. | ||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2526 ฿ | |||
| The Nap Patong | Patong Beach | 2526 ฿ | incl. | recommend | |
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 2425 ฿ | incl. | ||
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 2407 ฿ | incl. | recommend | |
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 2295 ฿ | incl. | recommend | |
| Burasari Resort | Patong Beach | 2208 ฿ | incl. | recommend | |
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 2165 ฿ | incl. | recommend | |
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 2165 ฿ | incl. | ||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 2165 ฿ | incl. | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 2064 ฿ | incl. | recommend | |
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 1972 ฿ | incl. | recommend | |
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 1956 ฿ | incl. | ||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 1877 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Bay Hut | Patong Beach | 1805 ฿ | |||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 1805 ฿ | incl. | recommend | |
| The Bliss | Patong Beach | 1805 ฿ | incl. | recommend | |
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 1768 ฿ | incl. | ||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 1732 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 1732 ฿ | incl. | recommend | |
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 1699 ฿ | incl. | ||
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 1660 ฿ | incl. | recommend | |
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 1530 ฿ | incl. | ||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 1530 ฿ | incl. | recommend | |
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 1444 ฿ | incl. | ||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 1407 ฿ | incl. | ||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 1387 ฿ | incl. | recommend | |
| The Sea Patong | Patong Beach | 1371 ฿ | incl. | ||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 1328 ฿ | incl. | ||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 1314 ฿ | incl. | ||
| ACCA Patong | Patong Beach | 1299 ฿ | incl. | ||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 1299 ฿ | incl. | ||
| Silver Resortel | Patong Beach | 1299 ฿ | incl. | ||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 1429 ฿ | incl. | ||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 1166 ฿ | incl. | ||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 1147 ฿ | incl. | ||
| Salathai Resort | Patong Beach | 1118 ฿ | incl. | recommend | |
| Nipa Resort | Patong Beach | 1104 ฿ | incl. | ||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 1082 ฿ | incl. | recommend | |
| Citin Plaza Patong Hotel | Patong Beach | 1046 ฿ | incl. | ||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 1046 ฿ | incl. | ||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 1017 ฿ | incl. | ||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 1017 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 1017 ฿ | incl. | recommend | |
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 1010 ฿ | |||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 548 ฿ | incl. | ||
| Casa Del M | Patong Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Patong Resort | Patong Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 974 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Cottage | Patong Beach | 952 ฿ | incl. | ||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 938 ฿ | incl. | ||
| Paradise Beach Resortel | Patong Beach | 866 ฿ | incl. | ||
| San Sabai Patong Resort | Patong Beach | 866 ฿ | incl. | ||
| Expat Hotel | Patong Beach | 859 ฿ | |||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 851 ฿ | incl. | recommend | |
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 851 ฿ | incl. | ||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 851 ฿ | incl. | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 851 ฿ | incl. | ||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 851 ฿ | incl. | ||
| Tony Resort | Patong Beach | 851 ฿ | incl. | ||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 816 ฿ | incl. | ||
| Poppa Palace | Patong Beach | 808 ฿ | incl. | ||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 794 ฿ | incl. | recommend | |
| Ansino Bukit | Patong Beach | 787 ฿ | incl. | ||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 765 ฿ | |||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 765 ฿ | incl. | ||
| Patong Bay House | Patong Beach | 721 ฿ | incl. | recommend | |
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 721 ฿ | incl. | recommend | |
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 721 ฿ | incl. | ||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 721 ฿ | incl. | ||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 721 ฿ | incl. | ||
| Jochen's Residence | Patong Beach | 707 ฿ | |||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 707 ฿ | incl. | ||
| Mau-I Hotel | Patong Beach | 686 ฿ | |||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 686 ฿ | |||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 649 ฿ | incl. | ||
| Plern Anda Hotel | Patong Beach | 649 ฿ | |||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 642 ฿ | |||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 606 ฿ | incl. | recommend | |
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 591 ฿ | incl. | ||
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 577 ฿ | |||
| Connect Guest House | Patong Beach | 577 ฿ | incl. | ||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 577 ฿ | |||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 577 ฿ | incl. | ||
| Thai Siam Residence | Patong Beach | 577 ฿ | incl. | ||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 570 ฿ | |||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 548 ฿ | |||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 541 ฿ | |||
| Jang Resort | Patong Beach | 541 ฿ | incl. | ||
| APK Resort | Patong Beach | 512 ฿ | incl. | ||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 505 ฿ | |||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 505 ฿ | |||
| Lamai Inn | Patong Beach | 505 ฿ | |||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 505 ฿ | |||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 505 ฿ | incl. | ||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 505 ฿ | |||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 505 ฿ | |||
| Usabai Living | Patong Beach | 505 ฿ | |||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 498 ฿ | |||
| At Home Residence | Patong Beach | 469 ฿ | incl. | ||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 455 ฿ | |||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 432 ฿ | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 432 ฿ | |||
| SM Resort | Patong Beach | 577 ฿ | |||
| Toy Residence | Patong Beach | 397 ฿ | |||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 360 ฿ | recommend | ||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 360 ฿ | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 360 ฿ | |||
| Sea Front Home | Patong Beach | 360 ฿ | |||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 346 ฿ | |||
| Chada Guest House | Patong Beach | 339 ฿ | incl. | ||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 288 ฿ | |||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 216 ฿ | |||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 3248 ฿ | |||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 1696 ฿ | |||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 1444 ฿ | incl. | ||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 1371 ฿ | incl. | ||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 1155 ฿ | incl. | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 469 ฿ | incl. | ||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 7392 ฿ | incl. | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 1227 ฿ | incl. | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 1017 ฿ | incl. | ||
| The Metropole | Phuket Town | 1010 ฿ | incl. | ||
| C.A.P Mansion | Phuket Town | 816 ฿ | incl. | ||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 952 ฿ | incl. | ||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 866 ฿ | incl. | ||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 866 ฿ | incl. | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 765 ฿ | incl. | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 707 ฿ | incl. | ||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 678 ฿ | incl. | ||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 591 ฿ | incl. | ||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 577 ฿ | incl. | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 570 ฿ | incl. | ||
| Twin Inn | Phuket Town | 541 ฿ | incl. | ||
| The Racha | Racha Yai Island | 5125 ฿ | incl. | recommend | |
| Rayaburi Resort Racha Island | Racha Yai Island | 1588 ฿ | incl. | ||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 1219 ฿ | incl. | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 3248 ฿ | incl. | ||
| Golden Tulip Mangosteen Resort | Rawai Beach | 5053 ฿ | incl. | ||
| Serenity Resort & Residences | Rawai Beach | 1970 ฿ | incl. | ||
| Rawai Palm Beach Resort | Rawai Beach | 1104 ฿ | incl. | recommend | |
| Monaburi Boutique Resort | Rawai Beach | 1082 ฿ | incl. | ||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 3764 ฿ | incl. | recommend | |
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 3681 ฿ | incl. | ||
| Manathai Resort | Surin Beach | 3003 ฿ | incl. | recommend | |
| Courtyard by Marriott Surin Beach | Surin Beach | 2364 ฿ | recommend | ||
| Surintra Boutique Resort | Surin Beach | 1530 ฿ | incl. | ||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 1082 ฿ | |||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 1060 ฿ | incl. | ||
| Surin Gate | Surin Beach | 902 ฿ | recommend | ||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 3226 ฿ | incl. | ||
| Remarks: Rates for Phuket hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Airport Hotel | Airport (nearby) | 866 ฿ | incl. | ||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 5053 ฿ | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 1155 ฿ | incl. | ||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 5695 ฿ | |||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 1797 ฿ | incl. | ||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 1263 ฿ | incl. | recommend | |
| At Panta Phuket | Baandon-Chengtalay | 1299 ฿ | incl. | ||
| Moevenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao Bay | 9832 ฿ | incl. | recommend | |
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 5140 ฿ | incl. | ||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Bay | 3988 ฿ | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort | Bang Tao Bay | 3523 ฿ | incl. | recommend | |
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao Bay | 2165 ฿ | incl. | ||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Bay | 1660 ฿ | incl. | recommend | |
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 851 ฿ | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 3969 ฿ | incl. | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 3012 ฿ | incl. | ||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 2346 ฿ | incl. | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 2251 ฿ | incl. | recommend | |
| Blue Garden Resort & Spa | Bang Tao Beach | 1444 ฿ | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 1082 ฿ | incl. | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 1007 ฿ | incl. | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 3234 ฿ | incl. | ||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Cape Panwa | 2673 ฿ | incl. | ||
